domingo, 27 de setembro de 2009


Em uma tarde completamente inspirada, #48 Jimmie Johnson vence a segunda corrida do Chase, após fazer a Pole na sexta-feira já ficou um indício de que o #48 Jimmie Johnson iria vencer e fácil a corrida, ele liderou 271 voltas das 400, o #5 Mark Martin atual líder do campeonato largou em 14º e terminou a corrida em 2º lugar, #42 Juan Montoya ficou em 4º, confiram a classifica final da corrida.

Race Results

1 1 48 Jimmie Johnson
2 14 5 Mark Martin
3 23 17 Matt Kenseth
4 2 42 Juan Montoya
5 16 2 Kurt Busch
6 7 24 Jeff Gordon
7 19 44 A.J. Allmendinger
8 6 9 Kasey Kahne
9 22 14 Tony Stewart
10 3 39 Ryan Newman
11 30 99 Carl Edwards
12 20 29 Kevin Harvick
13 4 16 Greg Biffle
14 27 47 Marcos Ambrose
15 8 33 Clint Bowyer
16 28 31 Jeff Burton
17 29 7 Casey Mears
18 12 83 Brian Vickers
19 10 98 Paul Menard
20 24 88 Dale Earnhardt Jr.
21 5 0 David Reutimann
22 13 11 Denny Hamlin
23 41 96 Bobby Labonte
24 21 6 David Ragan
25 39 82 Scott Speed *
26 9 77 Sam Hornish Jr.
27 37 34 John Andretti
28 25 26 Jamie McMurray
29 17 12 David Stremme
30 34 19 Elliott Sadler
31 15 18 Kyle Busch
32 33 78 Regan Smith
33 32 1 Martin Truex Jr.
34 31 7 Robby Gordon
35 26 43 Reed Sorenson
36 38 55 Michael Waltrip
37 35 66 Dave Blaney
38 43 36 Michael McDowell
39 18 171 David Gilliland
40 36 9 Mike Bliss
41 40 187 Joe Nemechek
42 11 20 Joey Logano *
43 42 37 Tony Raines

Um comentário:

  1. vie o acidente por viedeo doi oriveu ~só DEUS pra salva esse cara. e vc oq achou de Jimmie Johnson?

    ResponderExcluir

Ultimas do Blog.